![]() |
![]() |
|
PRECISIÓN AÑO 2008
|
Horario de Galería: Sábados: 10,00-13,30 h. y 16,30-19,00 h. Domingos: 10,00- 13,30 h.
Horario de Tiradas (excepto Cptos. Regionales): Sábados 16,30 h.; Domingos 10,30 h. |
|||
|
|
|||
| FEBRERO | |||
| 10 | P. Standard | Autonómica | |
| 17 | P. Standard | Charro | Salamanca |
| 23 | Armas Históricas | Albo | Salamanca |
| 24 | P. Libre y Carabina Match | Autonómica | |
| MARZO | |||
| 1 | Examen obtención Licencia “F” | Salamanca | |
| 2 | Armas Históricas | Cptº Prov T. Diputación | Salamanca |
| 8-9 | P. Standard y Velocidad 10 m. | Cptº Ptrov. Caja Duero | Salamanca |
| 15 | P. Standard y C. Match | Kentucky | Salamanca |
| 16 | P. Tiro Rápido | Autonómica | |
| 29-30 | P. Tiro Rápido | Cptº Prov. T. Diputación | Salamanca |
| 30 | Fusil Grueso Calibre | Entrenamiento | Montalvos (Salamanca) |
| ABRIL | |||
| 6 | P. Standard | Charro | Salamanca |
| 12 | P. Standard Nac. | Tormes | Salamanca |
| 13 | P. Tiro Rápido | Cptº Regional | Valladolid |
| 20 | P. Standard | Albo | Salamanca |
| 26-27 | P. Libre y C. Match | Cptº Prov. Caja Duero | Salamanca |
| MAYO | |||
| 1-4 | Armas Deportivas | Copa Presidente | Montjuic (Barcelona) |
| 4 | Armas Históricas | Cptº Regional | Burgos |
| 10 | P. F. Central y C.Match | Kentucky | Salamanca |
| 11 | P. Libre y C. Match | Cptº Regional | Valladolid |
| 14-18 | Armas Deportivas (Veteranos) | Cptº España | Oviedo |
| 17 | P. 9 mm. | Albo | Salamanca |
| 23 | Cívico Militar | Universidad de Salamanca | |
| 24 | P.F. Central | Tormes | Salamanca |
| 25 | Fusil Grueso Calibre | Entrenamiento | Montalvos (Salamanca) |
| 31 | P. Standard y Velocidad 10 m | Cptº Regional T. Diputación | Salamanca |
| JUNIO | |||
| 1 | Pistola 9 mm. | Cptº Prov. Caja Duero | Salamanca |
| 7-8 | Pistola 9 mm. | Cptº Regional | Ponferrada |
| 14 | P. Standard | Kentucky | Salamanca |
| 15 | P. Fuego Central | Autonómica | |
| 21-22 | P. Fuego Central | Cptº Prov. T. Diputación | Salamanca |
| 29 | P. Standard | Charro | |
| JULIO | |||
| 5-6 | P. Standard | Cptº Prov. Caja Duero | Salamanca |
| 13 | Pistola 9 mm. | Autonómica | |
| 19 | Examen obtención licencia “F” | ||
| 20 | C. Miras Abiertas | Cptº Prov. Caja Duero | Salamanca |
| 27 | Fusil Grueso Calibre | Entrenamiento | Montalvos (Salamanca) |
| SEPTIEMBRE | |||
| 6-7 | P. Standard | Cptº Regional Ayto. Salamanca | Salamanca |
| 12 | Cívico-Militar | Delegación | Salamanca |
| 13-14 | P. F. Central y 30+30 | Cptº Regional | Valladolid |
| 17-21 | Armas Olímpicas | Cptº España | Cantoblanco |
| 19 | Examen obtención Licencia F | ||
| 20 | P. Standard | P. Tormes | Salamanca |
| 21 | P. Standard | Charro | Salamanca |
| 27-28 | Pistola Fuego Central | Autonómica | |
| 28 | C. Miras Abiertas | Cptº Regional | Valladolid |
| P. Standard y C. Match | Kentucky – Autonóm. | Salamanca | |
| OCTUBRE | |||
| 5 | P. Standard | Autonómica - Kentucky | |
| Fusil Grueso Calibre | Entrenamiento | Montalvos (Salamanca) | |
| 9-13 | Armas Deportivas | Cptº España | Las Gabias |
| 11 | P. F. Central | Kentucky | Salamanca |
| 12 | P. Standard | Universidad de Salamanca | |
| 18 | Aire Comprimido | Albo | Salamanca |
| 19 | P. Standard | Autonómica | |
| 25-26 | Aire Comprimido | Cptº Prov. | Salamanca |
| NOVIEMBRE | |||
| 8-9 | Aire Comprimido | Cptº Regional | Valladolid |
| 15 | Examen obtención Licencia “F” | Salamanca | |
| 16 | Aire Comprimido | Universidad de Salamanca | |
| 22 | Aire Comprimido | Tormes | Salamanca |
| 23 | P. Tiro Rápido | Autonómica | |
| 29 | Cena y entrega de trofeos | Se comunicará lugar | |
| DICIEMBRE | |||
| 5-8 | Aire Comprimido | Cptº España | Mollet (Barcelona) |
| 13-14 | Pistola 9mm | Autonómica | |
| 21 | Standard y Veloc. 10 m | Delegación | |
| ENERO 2009 | |||
| 18 | Pistola Standard | Celebración de San Sebastián | Salamanca |
|
Calle Alarcón 2 - Salamanca (37007) - Telf/Fax: 923 26 75 58 - Email Webmaster: marcesala@gmail.com |