![]() |
![]() |
|
| CALENDARIO PROVISIONAL PLATO 2008 | |||||
| MES | FECHA | COMPETICION | PLATOS | LUGAR | HORA |
| MARZO | |||||
| 8 | COPA SKEET C. Y LEÓN | 100 | VALLADOLID | 10:00 | |
| 8 | COPA D.T. C. Y LEÓN | 150 | VALLADOLID | 15:00 | |
| 9 | CTO. P. DE TRILLO 1ª F. Z. DIPUT. ALBA DE TORMES | 20 | VALDECARROS | 15:00 | |
| 15 | CTO. P. DE TRILLO 2ª F. Z. DIPUT.BEJAR | 20 | BEJAR | 15:00 | |
| 16 | CTO. P. DE TRILLO 3ª F. Z. DIPUT. LA ARMUÑA | 20 | ALDEARRUBIA | 15:00 | |
| 23 | CTO. PROV. DE TRILLO 3ª F. Z. DIP. VITIGUDINO | 20 | VITIGUDINO | 15:00 | |
| 30 | CTO. COMPAK SPORTING | 25 | VENTOSA | 11:00 | |
| 30 | CTO. PROV. DE TRILLO FINAL | 20 | VENTOSA | 15:00 | |
| 31 | TROFEO DECATHLON-LUNES DE AGUAS | 25 | VENTOSA | 15:00 | |
| ABRIL | |||||
| 12 | TROFEO RECTOR F.O. | 50 | VENTOSA | 11:00 | |
| 13 | COPA C - L DE F. UNIVERSAL | 100 | VALLADOLID | 11:00 | |
| 20 | CTO. PROVINCIAL F.O.ABSL. - CATG. Y CLUBS | 100 | VENTOSA | 10:00 | |
| 23 | ARMERÍA CARRIL | 50 | VENTOSA | 15:00 | |
| 27 | CTO REG. TRILLO (Formato excel) | 75 | VENTOSA | 10:00 | |
| MAYO | |||||
| 1 | TROFEO DIPUTACION-FINAL | 50 | VENTOSA | 15:00 | |
| 1 | CTO. C. Y LEON DOBLE TRAP | 150 | VALLADOLID | 16:00 | |
| 4 | CTO. C. Y LEON ABS. CATG. Y CLUBS DE F. O. | 100 | VALLADOLID | 11:00 | |
| 11 | TROFEO EXCMO. AYTO. VENTOSA DEL RIO ALMAR | 50 | VENTOSA | 15:00 | |
| 18 | CTO. PROV. F.U. | 50 | VENTOSA | 14:00 | |
| 25 | TROFEO CARNICAS PEPIÑO - Programa - Resultados | 100 | VENTOSA | 10:00 | |
| JUNIO | |||||
| 1 | TROFEO SOLIMAR-F.O. | 50 | VENTOSA | 15:00 | |
| 15 | TROFEO CAJA DUERO - F.O. - Programa - Resultados | 100 | VENTOSA | 10:00 | |
| 22 | CAMPEONATO C - L- DE F.U. | 100 | VALLADOLID | 11:00 | |
| 28-29 | CTO ESPAÑA LAS GABIAS | GRANADA | |||
| JULIO | |||||
| 5-6 | NACIONAL F.U. | VALLADOLID | |||
| 5 | TIRADA NOCTURNA-TROFEO DECATHLON | 25 | VENTOSA | 22:00 | |
| 12 | TIRADA NOCTURNA | 25 | VENTOSA | 22:00 | |
| 20 | TROFEO "SOLIMAR " | 100 | VENTOSA | 10:00 | |
| 27 | CTO.REG. C. Y L. F.O. EQUIPOS | 100 | VENTOSA | 10:00 | |
| SETIEMBRE | |||||
| 14 | TROFEO " LA FABRICA- PUCCINI | 100 | VENTOSA | 10:00 | |
| 28 | TROFEO "CARLOS S. ROMÁN" | 100 | VENTOSA | 10:00 | |
| DICIEMBRE | |||||
| 13 | C. TIRO OLÍMPICO:SOCIAL DE NAVIDAD | 25 | VENTOSA | 15:00 | |
| ENERO | 4 | ROSCON DE REYES | 25 | VENTOSA | 11:00 |
|
Calle Alarcón 2 - Salamanca (37007) - Telf/Fax: 923 26 75 58 - Email Webmaster: marcesala@gmail.com |